
XGQ-50 to XGQ-200
Lavatrici estrattrici industriali XGQ
Lavatrici estrattrici a montaggio morbido heavy-duty da 50 a 200 kg per impianti di lavanderia industriale esigenti.
Panoramica
La gamma XGQ copre carichi industriali medi e grandi con costruzione a montaggio morbido, azionamento inverter e configurazione a vapore o elettrica specifica per il progetto.
Modelli e specifiche
| Specifica | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 | XGQ-120 | XGQ-130 | XGQ-150 | XGQ-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità (kg) | 50 | 70 | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 |
| Dimensione del cestello (mm) | Ø1080 × 625 | Ø1080 × 725 | Ø1230 × 800 | Ø1300 × 900 | Ø1300 × 980 | Ø1470 × 885 | Ø1600 × 1000 |
| Velocità di lavaggio / centrifuga alta (giri/min) | 40 / 680 | 40 / 680 | 40 / 650 | 32 / 670 | 32 / 670 | 32 / 650 | 32 / 630 |
| Potenza del motore (kW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18 | 30 |
| Potenza dell'inverter (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 37 |
| Forza G | 279 | 279 | 291 | 270 | 268 | 265 | 260 |
| Dimensioni L × P × A (mm) | 1610 × 1710 × 1915 | 1610 × 1810 × 1915 | 1750 × 1965 × 2040 | 1840 × 2000 × 2200 | 1840 × 2100 × 2200 | 2133 × 2600 × 2270 | 2300 × 2650 × 2300 |
| Peso netto (kg) | 2200 | 2350 | 3200 | 3900 | 3900 | 4500 | 9200 |
| Alimentazione elettrica | 3P / 380V / 50Hz | 3P / 380V / 50Hz | 3P / 380V / 50Hz | 3P / 380V / 50Hz | 3P / 380V / 50Hz | 3P / 380V / 50Hz | 3P / 380V / 50Hz |
Accesso al sito, carico del pavimento, fondazione, vapore, acqua e scarico devono essere progettati per la capacità selezionata.
Prima del preventivo
- Confermare la composizione dei tessili, l'obiettivo di carico a secco e la produttività giornaliera.
- Fornire tensione, frequenza, fase e fonte di riscaldamento disponibile.
- Condividere le dimensioni del locale, lo scarico, la ventilazione e l'accesso per la consegna.
- Richiedere la scheda tecnica aggiornata specifica del progetto prima dell'acquisto o della pianificazione dell'installazione.
Richiesta
Ottieni una raccomandazione specifica per il progetto.
Condividere la composizione dei tessili, la capacità giornaliera, le ore di funzionamento, le utenze, le dimensioni del locale e il mercato di destinazione.